ABB代理Emax/Emax2空气断路器 大电流好价格
ABB授权代理-售后——Emax 2 新型低压空气断路器
产品特性
Emax 2 是一款新型低压空气断路器,其额定不间断电流高可达 6300A。从传统简单型到精密复杂型电气系统,新型 Emax 2 断路器均能以简便、的方式进行有效控制,且对环境影响小,因此它代表了断路器向“电能管理器”的华丽蜕变。
效率
所有低压电气系统,从工业设备、海上应用、传统发电和可再生能源发电系统,到建筑、购物中心、数据中心和通讯网
络,Emax 2 空气断路器均能以率进行控制管理。
若要降低能耗、减少能源浪费,需要实现电气系统的效率大化,这便要求对配电和电能使用进行智能化管理。因此 Emax 2
断路器采用了新型技术,既可提高电气系统的效率和可靠性,同时还能降低能耗,做到节能环保。
框架脱扣器 特价特价特价
PR121/P-LI
PR121/P-LSI
PR121/P-LSIG
PR122/P-LI
PR122/P-LSI
PR122/P-LSIG
PR123/P-LSI
PR123/P-LSIG
供应以下型号
10145827 E6H 4000 D LI 3P FHR NST 个 1 116,106.75 131,201.00
10145828 E6H 4000 D LSI 3P FHR NST 个 1 117,897.71 133,225.00
10145829 E6H 4000 D LSIG 3P FHR NST 个 1 126,080.88 142,472.00
10145830 E6H 4000 T LI 3P FHR NST 个 1 117,795.60 133,110.00
10145831 E6H 4000 T LSI 3P FHR NST 个 1 120,380.36 136,030.00
10145832 E6H 4000 T LSIG 3P FHR NST 个 1 129,987.79 146,887.00
10145833 E6H 4000 H LSI 3P FHR NST 个 1 141,758.19 160,187.00
10145834 E6H 4000 H LSIG 3P FHR NST 个 1 155,138.43 175,307.00
10145835 E6H 5000 D LI 3P FHR NST 个 1 171,857.28 194,199.00
10145836 E6H 5000 D LSI 3P FHR NST 个 1 173,648.23 196,223.00
10145837 E6H 5000 D LSIG 3P FHR NST 个 1 187,311.73 211,663.00
10145838 E6H 5000 T LI 3P FHR NST 个 1 174,085.10 196,717.00
10145839 E6H 5000 T LSI 3P FHR NST 个 1 176,673.42 199,641.00
10145840 E6H 5000 T LSIG 3P FHR NST 个 1 191,813.53 216,750.00
10145841 E6H 5000 H LSI 3P FHR NST 个 1 196,411.23 221,945.00
10145842 E6H 5000 H LSIG 3P FHR NST 个 1 215,162.57 243,134.00
10145843 E6H 6300 D LI 3P FHR NST 个 1 232,907.86 263,186.00
10145844 E6H 6300 D LSI 3P FHR NST 个 1 234,697.94 265,209.00
10145845 E6H 6300 D LSIG 3P FHR NST 个 1 248,363.19 280,651.00
10145846 E6H 6300 T LI 3P FHR NST 个 1 235,728.82 266,374.00
10145847 E6H 6300 T LSI 3P FHR NST 个 1 238,311.82 269,293.00
10145848 E6H 6300 T LSIG 3P FHR NST 个 1 253,455.48 286,405.00
10145849 E6H 6300 H LSI 3P FHR NST 个 1 256,258.68 289,573.00
10145850 E6H 6300 H LSIG 3P FHR NST 个 1 275,010.00 310,762.00
10145851 E6H 4000 D LI 4P FHR NST 个 1 136,063.00 153,752.00
10145852 E6H 4000 D LSI 4P FHR NST 个 1 137,854.85 155,776.00
10145853 E6H 4000 D LSIG 4P FHR NST 个 1 140,966.17 159,292.00
10145854 E6H 4000 T LI 4P FHR NST 个 1 137,944.53 155,878.00
10145855 E6H 4000 T LSI 4P FHR NST 个 1 140,528.41 158,798.00
10145856 E6H 4000 T LSIG 4P FHR NST 个 1 145,017.79 163,871.00
10145857 E6H 4000 H LSI 4P FHR NST 个 1 161,321.98 182,294.00
10145858 E6H 4000 H LSIG 4P FHR NST 个 1 169,728.91 191,794.00
10145859 E6H 5000 D LI 4P FHR NST 个 1 202,204.09 228,491.00
10145860 E6H 5000 D LSI 4P FHR NST 个 1 203,995.94 230,516.00
10145861 E6H 5000 D LSIG 4P FHR NST 个 1 207,105.48 234,030.00
10145862 E6H 5000 T LI 4P FHR NST 个 1 204,726.72 231,342.00
10145863 E6H 5000 T LSI 4P FHR NST 个 1 207,310.60 234,261.00
10145864 E6H 5000 T LSIG 4P FHR NST 个 1 211,797.31 239,331.00
10145865 E6H 5000 H LSI 4P FHR NST 个 1 226,156.93 255,558.00
10145866 E6H 5000 H LSIG 4P FHR NST 个 1 234,565.63 265,060.00
10145867 E6H 6300 D LI 4P FHR NST 个 1 274,780.03 310,502.00
10145868 E6H 6300 D LSI 4P FHR NST 个 1 276,570.98 312,526.00
10145869 E6H 6300 D LSIG 4P FHR NST 个 1 279,683.19 316,043.00
10145870 E6H 6300 T LI 4P FHR NST 个 1 278,009.44 314,151.00
10145871 E6H 6300 T LSI 4P FHR NST 个 1 280,592.42 317,070.00
10145872 E6H 6300 T LSIG 4P FHR NST 个 1 285,080.92 322,142.00
10145873 E6H 6300 H LSI 4P FHR NST 个 1 297,306.84 335,957.00
10145874 E6H 6300 H LSIG 4P FHR NST 个 1 305,714.66 345,458.00
10145939 E6V 4000 D LI 3P FHR NST 个 1 126,749.50 143,227.00
10145940 E6V 4000 D LSI 3P FHR NST 个 1 128,541.34 145,252.00
10145941 E6V 4000 D LSIG 3P FHR NST 个 1 136,722.73 154,497.00
10145942 E6V 4000 T LI 3P FHR NST 个 1 128,543.12 145,254.00
10145943 E6V 4000 T LSI 3P FHR NST 个 1 131,125.23 148,172.00
10145944 E6V 4000 T LSIG 3P FHR NST 个 1 140,733.53 159,029.00
10145945 E6V 4000 H LSI 3P FHR NST 个 1 152,194.05 171,980.00
10145946 E6V 4000 H LSIG 3P FHR NST 个 1 165,569.84 187,094.00
10145947 E6V 5000 D LI 3P FHR NST 个 1 204,293.40 230,852.00
10145948 E6V 5000 D LSI 3P FHR NST 个 1 206,085.25 232,877.00
10145949 E6V 5000 D LSIG 3P FHR NST 个 1 219,749.62 248,318.00
10145950 E6V 5000 T LI 3P FHR NST 个 1 206,840.88 233,731.00
10145951 E6V 5000 T LSI 3P FHR NST 个 1 209,422.98 236,648.00
10145952 E6V 5000 T LSIG 3P FHR NST 个 1 224,566.64 253,761.00
10145953 E6V 5000 H LSI 3P FHR NST 个 1 228,209.82 257,878.00
10145954 E6V 5000 H LSIG 3P FHR NST 个 1 246,959.38 279,065.00
10145955 E6V 6300 D LI 3P FHR NST 个 1 255,229.57 288,410.00
10145956 E6V 6300 D LSI 3P FHR NST 个 1 257,020.52 290,434.00
10145957 E6V 6300 D LSIG 3P FHR NST 个 1 270,685.79 305,875.00
10145958 E6V 6300 T LI 3P FHR NST 个 1 258,268.95 291,844.00
10145959 E6V 6300 T LSI 3P FHR NST 个 1 260,853.72 294,765.00
10145960 E6V 6300 T LSIG 3P FHR NST 个 1 275,995.61 311,876.00
10145961 E6V 6300 H LSI 3P FHR NST 个 1 278,142.63 314,302.00
10145962 E6V 6300 H LSIG 3P FHR NST 个 1 296,893.07 335,490.00
10145963 E6V 4000 D LI 4P FHR NST 个 1 161,340.63 182,315.00
10145964 E6V 4000 D LSI 4P FHR NST 个 1 163,131.59 184,339.00
10145965 E6V 4000 D LSIG 4P FHR NST 个 1 166,243.78 187,856.00
10145966 E6V 4000 T LI 4P FHR NST 个 1 163,469.00 184,720.00
10145967 E6V 4000 T LSI 4P FHR NST 个 1 166,051.09 187,638.00
10145968 E6V 4000 T LSIG 4P FHR NST 个 1 170,541.36 192,712.00
10145969 E6V 4000 H LSI 4P FHR NST 个 1 186,102.36 210,296.00
10145970 E6V 4000 H LSIG 4P FHR NST 个 1 194,507.52 219,794.00
E6H 5000 T LSIG 3P FHR NS
广州电气设备相关信息
10月15日
9月18日
8月15日
6月25日 刷新
6月25日
6月15日
5月20日
2月22日
1月29日
1月24日